СКА ЦВО
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница шайб | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 29 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Макунин | 1 | |||
| Александр Яковлев | 12 | 5 | 17 | 3 |
| Алексей Михеев | 1 | 5 | 6 | |
| Алексей Новиков | 6 | 2 | 8 | 1 |
| Андрей Мельник | 8 | 1 | ||
| Антон Переверзев | 1 | 3 | 4 | |
| Артур Бетмерзаев | 2 | |||
| Виктор Мильков | 3 | 9 | 12 | |
| Владислав Мироненко | 1 | 1 | 2 | |
| Денис Никулин | 17 | 13 | 30 | 3 |
| Дмитрий Яковлев | 1 | 1 | 2 | |
| Евгений Потребко | 6 | 1 | ||
| Евгений Скиба | 2 | |||
| Иван Большаков | 1 | |||
| Константин Барков | 8 | 13 | 21 | 2 |
| Константин Катаев | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Максим Сурин | 2 | 3 | 5 | |
| Михаил Немков | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Михаил Серов | 4 | 7 | 11 | |
| Никикта Чесноков | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Никита Двинянинов | 3 | |||
| Олег Колтышев | 2 | |||
| Сергей Вражевский | 1 | |||
| Юрий Кокшаров | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Итого | 74 | 96 | 170 | 16 |




