Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 2' | Шайба | Денис Чебыкин | ||
| Денис Мазурин | Шайба | 11' | ||
| Артем Овчинников | Ассистент | 11' | ||
| Николай Попов | Ассистент | 11' | ||
| Артем Овчинников | Шайба | 17' | ||
| Артем Гарипов | Ассистент | 17' | ||
| Александр Бобылев | Шайба | 20' | ||
| Николай Попов | Ассистент | 20' | ||
| 26' | Шайба | Денис Юрлов | ||
| 33' | Шайба | Иван Сенчихин | ||
| 33' | Ассистент | Кирилл Мамонов | ||
| 37' | Шайба | Илья Егоров | ||
| 37' | Ассистент | Иван Сенчихин | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Лев Светлаков | ||
| Дмитрий Заболотских | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| Денис Мазурин | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Иван Сенчихин |
Статистика матча
28
Броски по воротам
34
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Бобылев | 1 | |||
| Артем Гарипов | 1 | |||
| Артем Овчинников | 1 | 1 | 2 | |
| Денис Мазурин | 1 | 1 | ||
| Николай Попов | 2 | |||
| Итого | 3 | 4 | 7 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Денис Чебыкин | 1 | |||
| Денис Юрлов | 1 | |||
| Иван Сенчихин | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Илья Егоров | 1 | |||
| Кирилл Мамонов | 1 | |||
| Итого | 4 | 2 | 6 | 1 |
КУЗЬМА
РОССЕТИ УРАЛ




