Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Алексей Новиков | Шайба | 1' | ||
| Константин Барков | Ассистент | 1' | ||
| Виктор Мильков | Шайба | 14' | ||
| Алексей Новиков | Ассистент | 14' | ||
| Артур Бетмерзаев | Шайба | 17' | ||
| Юрий Кокшаров | Ассистент | 17' | ||
| Алексей Новиков | Шайба | 23' | ||
| Константин Барков | Ассистент | 23' | ||
| Юрий Кокшаров | Ассистент | 23' | ||
| Алексей Новиков | Шайба | 44' | ||
| Константин Барков | Ассистент | 44' | ||
| Виктор Мильков | Ассистент | 44' | ||
| Евгений Иваненко | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Сергей Кочетов | ||
| Алексей Новиков | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
22
Броски по воротам
17
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Алексей Новиков | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Артур Бетмерзаев | 1 | |||
| Виктор Мильков | 1 | 1 | 2 | |
| Константин Барков | 3 | |||
| Юрий Кокшаров | 2 | |||
| Итого | 5 | 7 | 12 | 1 |
СКА ЦВО
СТАРТ




