Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 2' | Шайба | Александр Яковлев | ||
| 2' | Ассистент | Константин Барков | ||
| 3' | Ассистент | Антон Переверзев | ||
| 4' | Шайба | Константин Барков | ||
| 4' | Ассистент | Евгений Потребко | ||
| Иван Сенчихин | Шайба | 10' | ||
| 12' | Шайба | Михаил Немков | ||
| 12' | Ассистент | Виктор Мильков | ||
| 14' | Штраф (мин) | Константин Козырев | ||
| Илья Егоров | Штраф (мин) | 18' | ||
| Владислав Куликов | Шайба | 27' | ||
| 30' | Штраф (мин) | Виктор Мильков | ||
| 34' | Штраф (мин) | Константин Катаев | ||
| Дмитрий Смышляев | Штраф (мин) | 41' | ||
| 42' | Шайба | Владислав Мироненко | ||
| 42' | Ассистент | Антон Переверзев | ||
| Лев Светлаков | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| Иван Сенчихин | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Евгений Иваненко | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Артем Петунин | ||
| 45' | Звезда матча | Константин Барков |
Статистика матча
19
Броски по воротам
22
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Владислав Куликов | 1 | |||
| Иван Сенчихин | 1 | 1 | ||
| Итого | 2 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Яковлев | 1 | |||
| Антон Переверзев | 2 | |||
| Виктор Мильков | 1 | |||
| Владислав Мироненко | 1 | |||
| Евгений Потребко | 1 | |||
| Константин Барков | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Михаил Немков | 1 | |||
| Итого | 5 | 6 | 11 | 1 |
РОССЕТИ УРАЛ
СКА ЦВО






