Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Иван Сенчихин | Шайба | 17' | ||
| 21' | Шайба | Никита Качалов | ||
| 21' | Ассистент | Алисхан Алхоев | ||
| Илья Егоров | Шайба | 23' | ||
| 25' | Шайба | Андрей Комашко | ||
| 25' | Ассистент | Данил Тагиров | ||
| 25' | Ассистент | Александр Таушканов | ||
| 31' | Шайба | Алисхан Алхоев | ||
| 31' | Ассистент | Никита Башкиров | ||
| 34' | Шайба | Данил Тагиров | ||
| 42' | Шайба | Александр Таушканов | ||
| 42' | Ассистент | Данил Тагиров | ||
| Иван Сенчихин | Звезда матча | 45' | ||
| Лев Светлаков | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Александр Таушканов |
Статистика матча
20
Броски по воротам
18
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Иван Сенчихин | 1 | 1 | ||
| Илья Егоров | 1 | |||
| Итого | 2 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Таушканов | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Алисхан Алхоев | 1 | 1 | 2 | |
| Андрей Комашко | 1 | |||
| Данил Тагиров | 1 | 2 | 3 | |
| Никита Башкиров | 1 | |||
| Никита Качалов | 1 | |||
| Итого | 5 | 5 | 10 | 1 |
РОССЕТИ УРАЛ
SHARKS




