Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 1' | Шайба | Фёдор Богдан | ||
| 1' | Ассистент | Денис Мазурин | ||
| 1' | Ассистент | Александр Бобылев | ||
| Виктор Мильков | Шайба | 1' | ||
| Андрей Мельник | Ассистент | 1' | ||
| 2' | Штраф (мин) | Андрей Валиханов | ||
| 2' | Штраф (мин) | Александр Богучарсков | ||
| Никикта Чесноков | Шайба | 4' | ||
| Антон Переверзев | Ассистент | 4' | ||
| Александр Яковлев | Ассистент | 4' | ||
| 7' | Штраф (мин) | Андрей Девятых | ||
| Александр Яковлев | Шайба | 8' | ||
| Никикта Чесноков | Ассистент | 8' | ||
| Никикта Чесноков | Шайба | 8' | ||
| Денис Никулин | Шайба | 11' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Дмитрий Заболотских | ||
| Евгений Иваненко | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Фёдор Богдан | ||
| Никикта Чесноков | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
26
Броски по воротам
23
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Яковлев | 1 | 1 | 2 | |
| Андрей Мельник | 1 | |||
| Антон Переверзев | 1 | |||
| Виктор Мильков | 1 | |||
| Денис Никулин | 1 | |||
| Никикта Чесноков | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Итого | 5 | 6 | 11 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Бобылев | 1 | |||
| Денис Мазурин | 1 | |||
| Фёдор Богдан | 1 | 1 | ||
| Итого | 1 | 2 | 3 | 1 |
СКА ЦВО
КУЗЬМА




