Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Никита Дубровин | Шайба | 17' | ||
| Владимир Ромашов | Ассистент | 17' | ||
| 22' | Шайба | Денис Юрлов | ||
| 22' | Ассистент | Денис Чебыкин | ||
| Александр Евсеев | Шайба | 32' | ||
| Алексей Уханев | Ассистент | 32' | ||
| Владимир Ромашов | Ассистент | 32' | ||
| Александр Петухов | Шайба | 40' | ||
| Максим Пономарев | Ассистент | 40' | ||
| 45' | Звезда матча | Денис Юрлов | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Тимур Садыков | ||
| Сергей Кочетов | Победа (вратарь) | 45' | ||
| Владимир Ромашов | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
13
Броски по воротам
11
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Евсеев | 1 | |||
| Александр Петухов | 1 | |||
| Алексей Уханев | 1 | |||
| Владимир Ромашов | 2 | 1 | ||
| Максим Пономарев | 1 | |||
| Никита Дубровин | 1 | |||
| Итого | 3 | 4 | 7 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Денис Чебыкин | 1 | |||
| Денис Юрлов | 1 | 1 | ||
| Итого | 1 | 1 | 2 | 1 |
СТАРТ
РОССЕТИ УРАЛ




