Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 2' | Шайба | Алисхан Алхоев | ||
| Никита Двинянинов | Шайба | 3' | ||
| Дмитрий Яковлев | Ассистент | 3' | ||
| Денис Никулин | Шайба | 18' | ||
| Евгений Потребко | Ассистент | 18' | ||
| Александр Яковлев | Ассистент | 18' | ||
| Максим Сурин | Шайба | 35' | ||
| Александр Яковлев | Шайба | 44' | ||
| Константин Барков | Ассистент | 44' | ||
| Денис Никулин | Ассистент | 44' | ||
| Александр Яковлев | Звезда матча | 45' | ||
| Евгений Иваненко | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Арина Конина | ||
| 45' | Звезда матча | Алисхан Алхоев |
Статистика матча
17
Броски по воротам
16
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Яковлев | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Денис Никулин | 1 | 1 | 2 | |
| Дмитрий Яковлев | 1 | |||
| Евгений Потребко | 1 | |||
| Константин Барков | 1 | |||
| Максим Сурин | 1 | |||
| Никита Двинянинов | 1 | |||
| Итого | 4 | 5 | 9 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Алисхан Алхоев | 1 | 1 | ||
| Итого | 1 | 1 |
СКА ЦВО
SHARKS




