Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Дмитрий Коверзнеев | Шайба | 2' | ||
| Александр Голубцов | Ассистент | 2' | ||
| Вячеслав Тронин | Штраф (мин) | 8' | ||
| 8' | Шайба | Данил Тагиров | ||
| 8' | Ассистент | Андрей Комашко | ||
| Дмитрий Коверзнеев | Шайба | 20' | ||
| Вячеслав Тронин | Ассистент | 20' | ||
| 27' | Штраф (мин) | Никита Глушко | ||
| 29' | Шайба | Андрей Комашко | ||
| 34' | Шайба | Андрей Сарычев | ||
| 34' | Ассистент | Дмитрий Андреев | ||
| 34' | Ассистент | Алисхан Алхоев | ||
| Денис Петров | Штраф (мин) | 39' | ||
| 40' | Шайба | Артем Федякин | ||
| Александр Голубцов | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| Дмитрий Коверзнеев | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Денис Попов | ||
| 45' | Звезда матча | Данил Тагиров |
Статистика матча
23
Броски по воротам
18
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Голубцов | 1 | |||
| Вячеслав Тронин | 1 | |||
| Дмитрий Коверзнеев | 2 | 1 | ||
| Итого | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Алисхан Алхоев | 1 | |||
| Андрей Комашко | 1 | 1 | 2 | |
| Андрей Сарычев | 1 | |||
| Артем Федякин | 1 | |||
| Данил Тагиров | 1 | 1 | ||
| Дмитрий Андреев | 1 | |||
| Итого | 4 | 3 | 7 | 1 |
СТРАЖНИК
SHARKS




