Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 7' | Шайба | Артем Гарипов | ||
| 7' | Ассистент | Риназ Унербеков | ||
| Михаил Фомин | Шайба | 20' | ||
| Владимир Таскин | Ассистент | 20' | ||
| 22' | Шайба | Александр Богучарсков | ||
| 22' | Ассистент | Артем Овчинников | ||
| Даниль Сафаргалиев | Шайба | 35' | ||
| Илья Шишков | Ассистент | 35' | ||
| Артем Шешуков | Ассистент | 35' | ||
| Максим Балахонов | Шайба | 39' | ||
| Даниль Сафаргалиев | Ассистент | 39' | ||
| Дмитрий Осиннцев | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Дмитрий Заболотских | ||
| 45' | Звезда матча | Артем Гарипов | ||
| Максим Балахонов | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
29
Броски по воротам
22
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Артем Шешуков | 1 | |||
| Владимир Таскин | 1 | |||
| Даниль Сафаргалиев | 1 | 1 | 2 | |
| Илья Шишков | 1 | |||
| Максим Балахонов | 1 | 1 | ||
| Михаил Фомин | 1 | |||
| Итого | 3 | 4 | 7 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Богучарсков | 1 | |||
| Артем Гарипов | 1 | 1 | ||
| Артем Овчинников | 1 | |||
| Риназ Унербеков | 1 | |||
| Итого | 2 | 2 | 4 | 1 |
АМЕТИСТ
КУЗЬМА




