Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Богдан Золотарев | Шайба | 1' | ||
| Никита Губачев | Ассистент | 1' | ||
| 4' | Шайба | Иван Руденко | ||
| Богдан Золотарев | Шайба | 24' | ||
| Илья Дедюхин | Ассистент | 24' | ||
| Дмитрий Давыдов | Ассистент | 24' | ||
| Егор Зырянов | Шайба | 29' | ||
| Илья Дедюхин | Ассистент | 29' | ||
| Иван Грозных | Ассистент | 29' | ||
| Егор Костицын | Шайба | 35' | ||
| Михаил Копылов | Ассистент | 35' | ||
| Антон Митькин | Ассистент | 35' | ||
| 41' | Шайба | Дмитрий Коверзнеев | ||
| Михаил Копылов | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Александр Кленов | ||
| Богдан Золотарев | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Иван Руденко |
Статистика матча
27
Броски по воротам
26
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Антон Митькин | 1 | |||
| Богдан Золотарев | 2 | 1 | ||
| Дмитрий Давыдов | 1 | |||
| Егор Зырянов | 1 | |||
| Егор Костицын | 1 | |||
| Иван Грозных | 1 | |||
| Илья Дедюхин | 2 | |||
| Михаил Копылов | 1 | |||
| Никита Губачев | 1 | |||
| Итого | 4 | 7 | 11 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Коверзнеев | 1 | |||
| Иван Руденко | 1 | 1 | ||
| Итого | 2 | 1 |
ТЕМП
СТРАЖНИК




