Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 1' | Шайба | Глеб Рак | ||
| 1' | Ассистент | Владимир Ромашов | ||
| 6' | Штраф (мин) | Никита Уханев | ||
| Данил Тагиров | Шайба | 8' | ||
| Никита Качалов | Ассистент | 8' | ||
| Артем Федякин | Ассистент | 8' | ||
| 10' | Шайба | Владимир Ромашов | ||
| 10' | Ассистент | Глеб Рак | ||
| Степан Кошеленко | Штраф (мин) | 11' | ||
| Алисхан Алхоев | Ассистент | 15' | ||
| Артем Федякин | Шайба | 15' | ||
| 17' | Шайба | Александр Петухов | ||
| 17' | Ассистент | Владимир Ромашов | ||
| Савва Визгин | Штраф (мин) | 24' | ||
| Андрей Комашко | Штраф (мин) | 26' | ||
| Алексей Алабужев | Штраф (мин) | 28' | ||
| 30' | Штраф (мин) | Никита Уханев | ||
| 35' | Штраф (мин) | Иван Громов | ||
| 43' | Шайба | Александр Петухов | ||
| 43' | Ассистент | Никита Дубровин | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Павел Александров | ||
| Арина Конина | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Глеб Рак | ||
| Данил Тагиров | Звезда матча | 45' | ||
| 48' | Шайба | Глеб Рак | ||
| 48' | Ассистент | Александр Петухов |
Статистика матча
23
Броски по воротам
21
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Алексей Алабужев | 1 | |||
| Алисхан Алхоев | 1 | |||
| Артем Федякин | 1 | 1 | 2 | |
| Данил Тагиров | 1 | 1 | ||
| Никита Качалов | 1 | |||
| Итого | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Петухов | 2 | 1 | 3 | |
| Владимир Ромашов | 1 | 2 | 3 | |
| Глеб Рак | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Никита Дубровин | 1 | |||
| Итого | 5 | 5 | 10 | 1 |
SHARKS
СТАРТ




