Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Константин Катаев | Шайба | 1' | ||
| Константин Барков | Ассистент | 1' | ||
| 13' | Шайба | Юрий Сергеев | ||
| 13' | Ассистент | Денис Чебыкин | ||
| 21' | Штраф (мин) | Иван Сенчихин | ||
| Константин Барков | Штраф (мин) | 21' | ||
| Алексей Новиков | Шайба | 24' | ||
| Андрей Мельник | Ассистент | 24' | ||
| Виктор Мильков | Ассистент | 24' | ||
| 28' | Шайба | Юрий Сергеев | ||
| 28' | Ассистент | Денис Юрлов | ||
| 28' | Ассистент | Иван Сенчихин | ||
| Виктор Мильков | Штраф (мин) | 34' | ||
| Владислав Мироненко | Штраф (мин) | 34' | ||
| 35' | Шайба | Кирилл Мамонов | ||
| 35' | Ассистент | Иван Сенчихин | ||
| 35' | Ассистент | Линар Лукманов | ||
| 44' | Штраф (мин) | Кирилл Мамонов | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Лев Светлаков | ||
| Вячеслав Кобылин | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Юрий Сергеев | ||
| Константин Катаев | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
20
Броски по воротам
24
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Алексей Новиков | 1 | |||
| Андрей Мельник | 1 | |||
| Виктор Мильков | 1 | |||
| Константин Барков | 1 | |||
| Константин Катаев | 1 | 1 | ||
| Итого | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Денис Чебыкин | 1 | |||
| Денис Юрлов | 1 | |||
| Иван Сенчихин | 2 | |||
| Кирилл Мамонов | 1 | |||
| Линар Лукманов | 1 | |||
| Юрий Сергеев | 2 | 1 | ||
| Итого | 3 | 5 | 8 | 1 |
СКА ЦВО
РОССЕТИ УРАЛ




