Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 1' | Шайба | Данил Ермаков | ||
| 1' | Ассистент | Константин Бобин | ||
| 1' | Ассистент | Андрей Осинцев | ||
| Андрей Валиханов | Шайба | 3' | ||
| Иван Крымов | Ассистент | 3' | ||
| Данил Чернаков | Ассистент | 3' | ||
| 9' | Шайба | Данил Ермаков | ||
| 9' | Ассистент | Тимур Тимеркаев | ||
| Фёдор Богдан | Шайба | 17' | ||
| Риназ Унербеков | Штраф (мин) | 27' | ||
| Александр Бобылев | Шайба | 30' | ||
| Иван Песцов | Штраф (мин) | 32' | ||
| Фёдор Богдан | Штраф (мин) | 33' | ||
| Фёдор Богдан | Шайба | 43' | ||
| Егор Павлав | Ассистент | 43' | ||
| Александр Богучарсков | Ассистент | 43' | ||
| Дмитрий Заболотских | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Никита Потапов | ||
| Фёдор Богдан | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Данил Ермаков |
Статистика матча
29
Броски по воротам
15
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Бобылев | 1 | |||
| Александр Богучарсков | 1 | |||
| Андрей Валиханов | 1 | |||
| Данил Чернаков | 1 | |||
| Егор Павлав | 1 | |||
| Иван Крымов | 1 | |||
| Фёдор Богдан | 2 | 1 | ||
| Итого | 4 | 4 | 8 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Андрей Осинцев | 1 | |||
| Данил Ермаков | 2 | 1 | ||
| Константин Бобин | 1 | |||
| Тимур Тимеркаев | 1 | |||
| Итого | 2 | 3 | 5 | 1 |
КУЗЬМА
ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ




