Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Егор Костицын | Шайба | 5' | ||
| Вадим Филюшкин | Ассистент | 5' | ||
| Егор Зырянов | Ассистент | 5' | ||
| Егор Зырянов | Штраф (мин) | 10' | ||
| Никита Губачев | Штраф (мин) | 25' | ||
| 27' | Шайба | Глеб Рак | ||
| 27' | Ассистент | Владимир Ромашов | ||
| Иван Бабинцев | Штраф (мин) | 32' | ||
| Алексей Хадарченко | Шайба | 39' | ||
| Илья Дедюхин | Ассистент | 39' | ||
| Михаил Копылов | Победа (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Павел Александров | ||
| 45' | Звезда матча | Глеб Рак | ||
| Егор Костицын | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
15
Броски по воротам
15
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Алексей Хадарченко | 1 | |||
| Вадим Филюшкин | 1 | |||
| Егор Зырянов | 1 | |||
| Егор Костицын | 1 | 1 | ||
| Илья Дедюхин | 1 | |||
| Итого | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Владимир Ромашов | 1 | |||
| Глеб Рак | 1 | 1 | ||
| Итого | 1 | 1 | 2 | 1 |
ТЕМП
СТАРТ




