Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 3' | Штраф (мин) | Владислав Мироненко | ||
| Семен Логачев | Штраф (мин) | 4' | ||
| 6' | Шайба | Денис Никулин | ||
| 6' | Ассистент | Алексей Михеев | ||
| 14' | Шайба | Александр Яковлев | ||
| 14' | Ассистент | Михаил Серов | ||
| 14' | Ассистент | Виктор Мильков | ||
| 15' | Штраф (мин) | Александр Чупичев | ||
| Эдуард Ищенко | Штраф (мин) | 23' | ||
| 25' | Шайба | Никикта Чесноков | ||
| 25' | Ассистент | Иван Большаков | ||
| 25' | Ассистент | Денис Никулин | ||
| 29' | Штраф (мин) | Сергей Горнушкин | ||
| Рамиль Абдулбяров | Штраф (мин) | 31' | ||
| Дмитрий Андреев | Штраф (мин) | 39' | ||
| Александр Таушканов | Шайба | 40' | ||
| 40' | Штраф (мин) | Александр Чупичев | ||
| Александр Таушканов | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Звезда матча | Никикта Чесноков | ||
| 45' | Победа (вратарь) | Евгений Иваненко | ||
| Денис Попов | Поражение (вратарь) | 45' | ||
| 45' | Штраф (мин) | Александр Чупичев |
Статистика матча
20
Броски по воротам
18
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Таушканов | 1 | 1 | ||
| Итого | 1 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Яковлев | 1 | |||
| Алексей Михеев | 1 | |||
| Виктор Мильков | 1 | |||
| Денис Никулин | 1 | 1 | 2 | |
| Иван Большаков | 1 | |||
| Михаил Серов | 1 | |||
| Никикта Чесноков | 1 | 1 | ||
| Итого | 3 | 5 | 8 | 1 |
SHARKS
СКА ЦВО




