Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 2' | Штраф (мин) | Илья Корельский | ||
| Михаил Серов | Шайба | 4' | ||
| Виктор Мильков | Ассистент | 4' | ||
| Александр Яковлев | Ассистент | 4' | ||
| 9' | Шайба | Антон Митькин | ||
| 9' | Ассистент | Алексей Хадарченко | ||
| 9' | Ассистент | Никита Губачев | ||
| 14' | Штраф (мин) | Никита Губачев | ||
| Евгений Потребко | Штраф (мин) | 14' | ||
| Александр Яковлев | Шайба | 21' | ||
| Виктор Мильков | Ассистент | 21' | ||
| Михаил Серов | Ассистент | 21' | ||
| 32' | Штраф (мин) | Эдуард Адушкин | ||
| 34' | Штраф (мин) | Илья Корельский | ||
| Олег Колтышев | Штраф (мин) | 38' | ||
| 40' | Шайба | Александр Вострецов | ||
| 45' | Штраф (мин) | Алексей Хадарченко | ||
| 45' | Звезда матча | Александр Вострецов | ||
| Александр Яковлев | Звезда матча | 45' |
Статистика матча
29
Броски по воротам
26
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Яковлев | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Виктор Мильков | 2 | |||
| Михаил Серов | 1 | 1 | 2 | |
| Итого | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Александр Вострецов | 1 | 1 | ||
| Алексей Хадарченко | 1 | |||
| Антон Митькин | 1 | |||
| Никита Губачев | 1 | |||
| Итого | 2 | 2 | 4 | 1 |
СКА ЦВО
ТЕМП




