Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 12' | Шайба | Иван Безносов | ||
| Сергей Ханенко | Шайба | 14' | ||
| Роман Алиев | Ассистент | 14' | ||
| Дмитрий Устинов | Ассистент | 14' | ||
| Юрий Сергеев | Шайба | 21' | ||
| Иван Сенчихин | Ассистент | 21' | ||
| Илья Егоров | Ассистент | 21' | ||
| 25' | Штраф (мин) | Виталий Самойлов | ||
| Илья Егоров | Штраф (мин) | 26' | ||
| 28' | Штраф (мин) | Сергей Сергеев | ||
| 29' | Штраф (мин) | Андрей Осинцев | ||
| Иван Сенчихин | Шайба | 31' | ||
| Юрий Сергеев | Ассистент | 31' | ||
| Иван Сенчихин | Шайба | 38' | ||
| Илья Егоров | Ассистент | 38' | ||
| Михаил Черепанов | Ассистент | 38' | ||
| Юрий Сергеев | Штраф (мин) | 42' | ||
| 42' | Штраф (мин) | Вадим Родионов | ||
| Лев Светлаков | Победа (вратарь) | 45' | ||
| Иван Сенчихин | Звезда матча | 45' | ||
| 45' | Поражение (вратарь) | Глеб Паскарь |
Статистика матча
22
Броски по воротам
15
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Устинов | 1 | |||
| Иван Сенчихин | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Илья Егоров | 1 | 2 | 3 | |
| Михаил Черепанов | 1 | |||
| Роман Алиев | 1 | |||
| Сергей Ханенко | 1 | |||
| Юрий Сергеев | 1 | 1 | 2 | |
| Итого | 5 | 7 | 12 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча |
|---|---|---|---|---|
| Иван Безносов | 1 | |||
| Итого | 1 |
РОССЕТИ УРАЛ
ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ




